구분 | 허 가 증(업종) | 면허(허가)번호 | 허가기관 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
면허 | 건설업 등록증(하수도설비 공사업) | 제13-81호 | 광양시 | '94.12.30 | |
건설업 등록증(강구조물공사업) | 광양2007-21-01 | 광양시 | '07.01.24 | ||
건설업 등록증(비계.구조물 해체 공사업) | 광양2016-06-01 | 광양시 | '16.06.01 | ||
허가 | 폐기물 수집운반업 (생활폐기물) | 제1호 | 광양시 | '90.02.01 | |
폐기물 수집운반업 허가증 (배출시설계폐기물) | 제21호 | 광양시 | '99.08.24 | ||
폐기물 수집운반업 허가증 (사업장생활계폐기물) | 제201300015호 | 광양시 | '13.09.13 | ||
위생관리 용역업 (영업신고) | 제3호 | 광양시 | '03.07.01 | ||
분뇨수집 운반업 | 제1999-0001호 | 광양시 | '99.03.31 | ||
소독업 | 제6호 | 광양시 | '95.03.25 | ||
인증 | KOSHA18001 (안전보건경영시스템) | 제271호 | 한국산업안전 보건공단 | ‘16.11.28 | |
ISO14001 | Qaic/KR/17212-13 | IAF | ‘19.04.27 | ||
등록 | 제작자(자동차 제작자 등) 등록증 | 제15-2-0022호 | 국토교통부 | '15.01.08 | |
물류창고업 등록증 | 제2016-S-4840 184-0001호 |
광양시 | '16.03.22 |
구분 | 고안명 | 등록번호 | 허가기관 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
특허 | 진공흡입적재 및 압송하역 차량 | 제0289803호 | 특허청 | 출원일 : 98.07.14 | |
등록일 : 01.02.22 | |||||
벨트 컨베이어용 리턴롤러 교환장치 | 제10-0784769호 | 특허청 | 출원일 : 07.06.27 | ||
등록일 : 07.12.05 | |||||
낙광물 처리용 무인장비 | 제10-1125622호 | 특허청 | 출원일 : 11.08.25 | ||
등록일 : 12.03.05 | |||||
살수차용 살수시스템 | 제10-1146189호 | 특허청 | 출원일 : 11.11.17 | ||
등록일 : 12.05.08 | |||||
벨트컨베이어의 사행 조정장치 | 제10-1259888호 | 특허청 | 출원일 : 12.12.11 | ||
등록일 : 13.04.25 | |||||
디자인 (의장) |
흡입식 청소차용 순환수펌프장치 | 제0276784호 | 특허청 | 출원일 : 00.04.10 | |
등록일 : 01.04.25 | |||||
실용신안 | 흡입식 청소차량용 순환수펌프장치 | 제0200607호 | 특허청 | 출원일 : 00.04.10 | |
등록일 : 00.08.10 | |||||
살수차용 살수건 승하강장치 | 제0157475호 | 특허청 | 출원일 : 97.04.22 | ||
등록일 : 99.06.30 | |||||
낙광청소작업을위한 로우더용 스크래퍼 | 제0120892호 | 특허청 | 출원일 : 94.06.22 | ||
등록일 : 98.04.09 | |||||
스프레이건용 노즐구조 | 제0247389호 | 특허청 | 출원일 : 01.06.16 | ||
등록일 : 01.09.07 | |||||
벨트 컨베이어용 회전식 리턴롤러 교환장치 | 제20-0439180호 | 특허청 | 출원일 : 07.12.24 | ||
등록일 : 08.03.19 |